Scholarships are awarded annually to Yee family members. Apply to Yee Fung Toy Society.
Please submit your applications by Feb 28, 2025
2018 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2019 – Following thirteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2016 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Alexandra Yee | Grade 7 | Y | Yes | $75 | |||
| Christina Yee | Grade 8 | Y | No | $75 | |||
| Sophie Yee | Grade 8 | Y | Yes | $75 | |||
| Annika Yee | 余 宛 臻 | Grade 10 | Y | Yes | $150 | ||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 12 | Y | Yes | $150 | ||
| Georgia Yee | 余彩玉 | University – 2 | 3.8 | Yes | $350 | ||
| Tommy Yee | 余卓明 | University – 2 | 3.35 | Yes | $350 | ||
| Truman Yee | University – 2 | 3.5 | Yes | $350 | |||
| Detson Yee | University – 2 | 3.5 | Yes | $350 | |||
| Kendrick Yee | 余康民 | University – 3 | 3.7 | Yes | $350 | ||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | University – 3 | 3.78 | Yes | $350 | ||
| Bryson Yee | University – 3 | 3.0 | Yes | $350 | |||
| Madelaine Yee | University – 3 | 3.0 | Yes | $350 | |||
| Total | $3325 | 
2017 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2018 – Following eleven students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2016 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Christina Yee | Grade 7 | Y | Yes | $75 | |||
| Sophie Yee | Grade 7 | Y | $75 | ||||
| Racheal Yu | Grade 8 | Y | $75 | ||||
| Annika Yee | 余 宛 臻 | Grade 9 | Y | $75 | |||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 11 | Y | $150 | |||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 12 | Y | $150 | |||
| Tommy Yee | 余卓明 | University – 1 | 3.0 | $350 | |||
| Truman Yee | University – 1 | 3.5 | $350 | ||||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | University – 2 | 3.78 | $350 | |||
| Kendrick Yee | 余康民 | University – 2 | 3.4 | $350 | |||
| Amanda Yu | 余杏宜 | University – 2 | 3.0 | $350 | |||
| Total | $2350 | 
2016 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2017 – Following fourteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2016 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Racheal Yu | Grade 8 | Y | YES | $75 | |||
| Annika Yee | 余 宛 臻 | Grade 8 | Y | YES | $75 | ||
| Vincent Yu | 余 亮 宜 | Grade 9 | Y | YES | $75 | ||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 10 | Y | YES | $150 | ||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 11 | Y | YES | $150 | ||
| Tommy Yee | 余卓明 | Grade 12 | Y | YES | $150 | ||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | University – 1 | 3.79 | YES | $350 | ||
| Amanda Yu | 余杏宜 | University – 1 | 3.24 | YES | $350 | ||
| Kendrick Yee | 余康民 | University – 1 | 3.7 | YES | $350 | ||
| Madelaine Yee | University – 1 | 3.0 | YES | $350 | |||
| Danny Yee | 余卓仁 | University – 3 | 3.0 | YES | $350 | ||
| Crystal Yue | 余倩陶 | University – 4 | 3.8 | YES | $350 | ||
| Daniel Yee | 余卓仁 | SAIT- 4 | 3.77 | YES | $350 | ||
| Bryan Yee | 余 景 祥 | University – 4 | 3.45 | YES | $350 | ||
| Total | $3475 | 
2015 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2016 – Following fourteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2015 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Annika Yee | 余 宛 臻 | Grade 7 | Y | YES | $125 | ||
| Vincent Yu | 余 亮 宜 | Grade 8 | Y | YES | $125 | ||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 9 | Y | YES | $125 | ||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 10 | Y | NO | $200 | ||
| Tommy Yee | 余卓明 | Grade 11 | Y | YES | $200 | ||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | Grade 12 | Y | YES | $200 | ||
| Amanda Yu | 余杏宜 | Grade 12 | Y | YES | $200 | ||
| Kendrick Yee | 余康民 | Grade 12 | Y | YES | $200 | ||
| Shirley Yu | 余 沽 宜 | SAIT- 1 | 3.95 | YES | $400 | ||
| Danny Yee | 余卓仁 | University – 2 | 3.73 | YES | $400 | ||
| Crystal Yue | 余倩陶 | University – 3 | 3..50 | YES | $400 | ||
| Daniel Yee | 余卓仁 | SAIT- 3 | 3.84 | YES | $400 | ||
| Bryan Yee | 余 景 祥 | University – 3 | 3.44 | YES | $400 | ||
| Jesse Yu | 余菁宜 | University – 4 | 3.16 | YES | $400 | ||
| Total | $3775 | 
2014 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2015 – Following fourteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2014 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Vincent Yu | 余 亮 宜 | Grade 7 | Y | YES | $125 | ||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 8 | Y | YES | $125 | ||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 9 | Y | YES | $125 | ||
| Tommy Yee | 余卓明 | Grade 10 | Y | YES | $200 | ||
| Deston Yee | 余偉健 | Grade 10 | Y | NO | $200 | ||
| Amanda Yu | 余杏宜 | Grade 11 | Y | YES | $200 | ||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | Grade 11 | Y | YES | $200 | ||
| Madelaine Yee | 余淑玲 | Grade 11 | Y | YES | $200 | ||
| Kendrick Yee | 余康民 | Grade 11 | Y | YES | $200 | ||
| Danny Yee | 余卓仁 | University – 1 | 3.78 | YES | $400 | ||
| Crystal Yue | 余倩陶 | University – 2 | 3.70 | YES | $400 | ||
| Daniel Yee | 余卓仁 | SAIT- 2 | 3.67 | YES | $400 | ||
| Jesse Yu | 余菁宜 | University – 3 | 3.17 | YES | $400 | ||
| Rachel Yee | University – 3 | 3.03 | YES | $400 | |||
| Total | $3575 | 
2013 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2014 – Following fifteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2013 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Amanda Yee | 余禧文 | Grade 7 | Y | $75 | |||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 8 | Y | $75 | |||
| Tommy Yee | 余卓明 | Grade 9 | Y | YES | $75 | ||
| Deston Yee | 余偉健 | Grade 9 | Y | YES | $75 | ||
| Amanda Yu | 余杏宜 | Grade 10 | Y | YES | $160 | ||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | Grade 10 | Y | YES | $160 | ||
| Madelaine Yee | 余淑玲 | Grade 10 | Y | NO | $160 | ||
| Kendrick Yee | 余康民 | Grade 10 | Y | $160 | |||
| Nicholas Hoy | 余永健 | Grade 11 | Y | YES | $160 | ||
| Danny Yee | 余卓仁 | Grade 12 | Y | YES | $160 | ||
| Bryson Yee | 余偉安 | Grade 12 | Y | YES | $160 | ||
| Crystal Yue | 余倩陶 | University – 1 | Y | YES | $360 | ||
| Daniel Yee | 余景聰 | SAIT- 1 | Y | NO | $360 | ||
| Jesse Yu | 余菁宜 | University – 2 | Y | YES | $360 | ||
| Christopher Yee | 余健豪 | University – 3 | Y | YES | $360 | ||
| Total | $2860 | 
2012 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2013 – Following thirteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | Chinese Name | 2012 Academic Year | GPA | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Georgia Yee | 余彩玉 | Grade 7 | $125 | ||||
| Tommy Yee | 余卓明 | Grade 8 | YES | $125 | |||
| Deston Yee | 余偉健 | Grade 8 | YES | $125 | |||
| Amanda Yu | 余杏宜 | Grade 9 | YES | $125 | |||
| Katelyn Yee | 余嘉玲 | Grade 9 | YES | $125 | |||
| Madelaine Yee | 余淑玲 | Grade 9 | NO | $125 | |||
| Kendrick Yee | 余康民 | Grade 9 | YES | $125 | |||
| Danny Yee | 余卓仁 | Grade 11 | YES | $200 | |||
| Bryson Yee | 余偉安 | Grade 11 | YES | $200 | |||
| Truman Yee | 余俊民 | Grade 11 | YES | $200 | |||
| Jesse Yu | 余菁宜 | University – 1 | YES | $400 | |||
| Christopher Yee | 余健豪 | University – 2 | 3.60 | YES | $400 | ||
| Rachel Yee | 余玉玲 | University – 1 | 2.90 | YES | $400 | ||
| Total | $2675 | 
2007 ACADEMIC SCHOLARSHIP RECIPIENTS
In year 2008 – Following fourteen students received Scholarships
Congratulations!
| English Name | 2007 Academic Year | GPA | Help the Yee Society | Attending the Banquet | Cash Award | ||
| Daniel Yee | Grade 7 | 86% | YES | YES | $125 | ||
| Bryan Yee | Grade 7 | 86% | YES | YES | $125 | ||
| Cassandra Yee Park | Grade 8 | 82% | YES | YES | $125 | ||
| Jesse Yu | Grade 8 | NO | YES | $125 | |||
| Christopher Yee | Grade 9 | 82% | NO | YES | $125 | ||
| Rachel Yee | Grade 9 | 90% | YES | YES | $125 | ||
| Vincent Yu | Grade 10 | 80% | YES | YES | $200 | ||
| Shirley Yu | Grade 11 | 80% | NO | YES | $200 | ||
| Ryan Tyler Yee | Grade 11 | 86% | YES | YES | $200 | ||
| Daryl Yee Park | Grade 11 | 84% | YES | YES | $200 | ||
| Samantha Yee | Grade 12 | 88% | NO | YES | $200 | ||
| Daniel Yee | College – 2 | 3.28 | YES | YES | $400 | ||
| Kevin Andrew Yee | University – 3 | 3.66 | YES | NO | $400 | ||
| Kyle Adam Yee | University – 4 | 3.70 | YES | YES | $400 | ||
| Total | $2950 | 
In year 2004 – Following nine students received Scholarships
| English Name | Chinese Name | Academic Year | Father’s Name | Father’s Chinese Name | Introduction | Amount | 
| Ryan Tyler Yee | 余 卓 千 | Grade 8 | Tery F Yee | 余 松 輝 | 125 | |
| Kyle Adam Yee | 余 卓 富 | University -2 | Tery F Yee | 余 松 輝 | 400 | |
| Andrew Lawence Yee | 余 寶 思 | Grade 9 | Joe Wai Yee | 余 為 祖 | 125 | |
| Samanthia Erin Yee | 余 麗 薇 | Grade 9 | Ronald Yee | 余 昭 寶 | 余 民 傑 孫 | 125 | 
| Daniel Yee | 余 丹 尼 | Mount Royal College | James Yee | 余 慕 慈 | 400 | |
| Daryl Yee Park | 余 偉 良 | Grade 8 | Danny Park | 余 植 權 | 卓 庭 孫 | 125 | 
| Danny N Yu | 余 寶 哲 | Grade 9 | Nelson Yu | 余 煦 釗 | 125 | |
| Madelaine Yee | 余 敏 兒 | Seneca College | Thomas Yee | 余 經 豪 | 惠 霖 孫 | 400 | 
| Shirley Yu | 余 活 宜 | Grade 8 | Wing Chiu Yu | 余 永 釗 | 榮 光 孫 | 125 | 
| Total | $1950 | 
